Iniciação Cientifica
A Iniciação Científica (IC) no UNIFAMAZ está presente desde 2011 através do projeto intitulado: Levantamento do uso de plantas medicinais no município de Belém-PA.A Institucionalização da IC ocorreu a partir de 2016 através do Edital COPE/PROIC/NUPEX/FAMAZ 01-2016. A partir de 2017, o Edital passou a ser via fluxo contínuo (disponível para download ao final desta página). Dessa forma, docentes interessados em desenvolver projetos de IC podem submeter propostas em qualquer época do ano. O projeto de iniciação científica deverá: a) ter mérito técnico-científico; b) ter aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, para as pesquisas que envolvam seres humanos; e c) ter a duração máxima de 12 meses, renovável quando possível.
No quadro abaixo é possível verificar a série histórica dos trabalhos aprovados:
ANO | TÍTULO DO PROJETO | CURSO |
2011 | Levantamento do uso de plantas medicinais no município de Belém-PA | BIOMEDICINA |
2012 | Análise descritiva microbiológica e parasitológica da água utilizada pela comunidade da Vila da Barca, Belém-Pará | BIOMEDICINA |
2015 | Lafim: Aptidão física e qualidade de vida de funcionários da Faculdade Metropolitana da Amazônia-Famaz | EDUCAÇÃO FÍSICA |
2016 | Perfil de conhecimento sobre HPV entre adolescentes de uma escola pública situada no município de Belém-PA | BIOMEDICINA |
2016 | Estudo comparativo de metodologias de triagem e confirmatório para HIV, HCV, HBV e HTLV I/II em banco de sangu | BIOMEDICINA |
2016 | Avaliação dos marcadores sorológicos e moleculares das hepatites B e D em doadores de sangue atendidos na Fundação Hemopa, Pará | BIOMEDICINA |
2016 | Contracepção de emergência entre adolescentes cadastradas nas ESF do distrito administrativo do Bengui (DABEN) EM Belém-PA: O que elas sabem? | MEDICINA |
2016 | Abordagem do disturbio androgenico do envelhecimento masculino (DAEM) nas unidades basicas de saude (UBS), em Belem – PA | MEDICINA |
2016 | Avaliação do perfil postural e ergonômico dos funcionarioa do setor administrativo da Faculdade Metropolitana da Amazônia (FAMAZ) | EDUCAÇÃO FÍSICA |
2016 | Pesquisa de prevalência do aleitamento materno no município de Belém em três unidades básicas de saúde | MEDICINA |
2016 | Estudo sobre drogas e gravidez precoce nas escolas de ensino fundamental de Belém | SERVIÇO SOCIAL |
2016 | Comportamentos saudáveis contra doenças crônicas não transmissíveis em docentes da Faculdade Metropolitana da Amazônia (FAMAZ) | EDUCAÇÃO FÍSICA |
2016 | Analise de concretos produzidos com agregados graúdos reciclados provenientes de resíduos da construção civil | ENGENHARIA CIVIL |
2016 | O método das diferenças finitas aplicadas a teoria das vigas | ENGENHARIA CIVIL |
2016 | Incapacidade fisica hansênica em pacientes cadastrados em uma USF em Belem, Para, Brasil | MEDICINA |
2016 | Avaliação do uso de calcio e folato em mulheres atendidas na consulta do pre-natal em unidade de saúde da familia (USF) em Belem-PA, no periodo de julho de 2016 a janeiro 2017 | MEDICINA |
Caracterização genética de distúrbios da diferenciação gonadal em pacientes encaminhados ao laboratório de genética humana e médica da Universidade Federal do Pará | MEDICINA | |
2017 | Cartografia digital aplicada ao mapeamento da Vila da Barca, Belém-PA | GESTÃO AMBIENTAL |
2017 | ANALISE DOS CRITERIOS DE CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO | DIREITO |
2017 | DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL ANALISE DOS CRITERIOS DE CONCRETIZAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO | DIREITO |
O UNIFAMAZ apresenta seu grupo de pesquisa “Atenção à Educação e ao Serviço em Saúde” devidamente cadastrado no CNPq, e é formado por docentes e discentes da Instituição. O grupo está direcionado para as avaliações tecnológicas em saúde, especialmente as revisões sistemáticas. O grupo tem por objetivo desenvolver estudos de alto nível para constituir evidências para as tomadas de decisões, ensino e pesquisa em saúde.
O grupo abrange 7 linhas de pesquisa, conforme listado abaixo:
- Avaliação de tecnologias e segurança do paciente em saúde
- Bioética
- Educação médica
- Imunopatologia das doenças infecciosas
- Medicina do sono
- Oncoginecologia
- Pesquisa científica aplicada
Em Setembro de 2017 a então FAMAZ promoveu o seu primeiro seminário de Iniciação Científica e Extensão, o IFAMAZCIÊNCIA, registrando cerca de 250 inscritos, 37 apresentações orais e 44 banners, além de 9 palestrantes externos e 5 palestrantes docentes da FAMAZ. Além das atividades científicas, o FAMAZCIÊNCIA contou com a exposição fotográfica “Contando Histórias” que mostra o cotidiano de pessoas com Síndrome de Down.
Edital INICIAÇAO CIENTIFICA_Fluxo Contínuo_UNIFAMAZ_2019_PUBLICADO_FEV_2019
Registros do IFAMAZCIENCIA.